產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-19
詳細(xì)信息產(chǎn)品特點(diǎn): ?低流失,相當(dāng)于50%苯基,50%二甲基聚硅氧烷 ?中等極性 ?確保Z低流失指標(biāo) ?確證分析的Z佳選擇 新型中等極性VF-17ms色譜柱具有全部FactorFour技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。主要用于環(huán)境分析和臨床應(yīng)用。 VF-17ms是理想的確認(rèn)分析色譜柱,多用于EPA方法中。新的去活技術(shù)提高了色譜柱穩(wěn)定性,確保更長(zhǎng)的使用壽命,在325℃下流失指標(biāo)為2pA(30m,0.
產(chǎn)品特點(diǎn):
•低流失,相當(dāng)于50%苯基,50%二甲基聚硅氧烷
•中等極性
•確保zui低流失指標(biāo)
•確證分析的*選擇
新型中等極性VF-17ms色譜柱具有全部FactorFour技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。主要用于環(huán)境分析和臨床應(yīng)用。
VF-17ms是理想的確認(rèn)分析色譜柱,多用于EPA方法中。新的去活技術(shù)提高了色譜柱穩(wěn)定性,確保更長(zhǎng)的使用壽命,在325℃下流失指標(biāo)為2pA(30m,0.25mm,0.25μm規(guī)格)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
典型應(yīng)用:沸點(diǎn)在360℃以下的取代芳烴化合物,抗抑郁劑、除草劑和農(nóng)藥分析
類(lèi)似固定相:DB-17ms,DB-17, HP-17, Rtx-50, Optima225, 007-17, AT-50, CP-Sil 24 CB, CP-Sil 24 Low Bleed/MS
訂貨信息:
VF-17ms | ||||||
TMax-Iso/Prog 330/360 °C, TMin 40 °C | ||||||
Part No. | ID | Length | Df | Bleed | As | N/M |
部件號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(µm) | 流失(pA) | 對(duì)稱(chēng)性 | 柱效率 |
CP8977 | 0.10 | 10 | 0.20 | 0.5 | 1.3 | 7800 |
CP8978 | 0.25 | 15 | 0.15 | 0.6 | 1.3 | 3667 |
CP8979 | 0.25 | 15 | 0.25 | 1 | 1.2 | 3333 |
CP8980 | 0.25 | 15 | 0.50 | 2 | 1.2 | 3000 |
CP8981 | 0.25 | 30 | 0.15 | 1.2 | 1.5 | 3667 |
CP8982 | 0.25 | 30 | 0.25 | 2 | 1.4 | 3333 |
CP8983 | 0.25 | 30 | 0.50 | 4 | 1.3 | 3000 |
CP8984 | 0.25 | 60 | 0.25 | 4 | 1.6 | 3167 |
CP8985 | 0.25 | 60 | 0.50 | 8 | 1.4 | 2833 |
CP8986 | 0.32 | 15 | 0.15 | 0.7 | 1.4 | 3333 |
CP8987 | 0.32 | 15 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 2667 |
CP8988 | 0.32 | 15 | 0.50 | 2.5 | 1.2 | 2667 |
CP8989 | 0.32 | 30 | 0.15 | 1.4 | 1.5 | 3000 |
CP8992 | 0.32 | 60 | 0.25 | 5 | 1.6 | 2833 |
CP8993 | 0.32 | 60 | 0.50 | 10 | 1.4 | 2500 |
CP8994 | 0.53 | 15 | 0.25 | 2.6 | 1.4 | 1833 |
CP8995 | 0.53 | 15 | 0.50 | 5 | 1.3 | 1667 |
CP8996 | 0.53 | 15 | 1.00 | 10 | 1.2 | 1400 |
CP8998* | 0.53 | 15 | 1.50 | 5 | 1.2 | 1200 |
CP8999 | 0.53 | 30 | 0.25 | 5 | 1.5 | 1833 |
CP9000 | 0.53 | 30 | 0.50 | 10 | 1.4 | 1667 |
CP9001* | 0.53 | 30 | 1.00 | 7 | 1.3 | 1400 |
CP9002* | 0.53 | 30 | 1.50 | 10 | 1.2 | 1167 |
CP9003** | 0.53 | 60 | 1.00 | 5 | 1.3 | 1333 |
CP9005** | 0.53 | 60 | 1.50 | 7 | 1.3 | 1167 |
*CP8998, CP9001 - CP9002: TMax-Iso/Prog 310/340 °C, TMin 40 °C | ||||||
**CP9003 - CP9005: TMax-Iso/Prog 290/320 °C, TMin 40 °C |
相關(guān)產(chǎn)品